輕型|中型|重型菱形鋼板網(wǎng)規(guī)格表
網(wǎng)孔長節(jié)距(mm) | 網(wǎng)孔短節(jié)距(mm) | 絲梗厚度(mm) | 每平方米重量(kg) |
25 | 12 | 1.0 | 1.30 |
25 | 12 | 2.0 | 5.23 |
25 | 12 | 3.0 | 11.77 |
30 | 15 | 1.0 | 1.05 |
30 | 15 | 2.0 | 4.19 |
30 | 15 | 3.0 | 9.42 |
40 | 20 | 1.0 | 0.78 |
40 | 20 | 2.0 | 3.14 |
40 | 20 | 3.0 | 7.07 |
40 | 20 | 4.0 | 2.56 |
50 | 25 | 1.0 | 0.63 |
50 | 25 | 2.0 | 2.51 |
50 | 25 | 3.0 | 5.65 |
50 | 25 | 4.0 | 10.05 |
60 | 30 | 1.0 | 上一條:重型鋼板網(wǎng)規(guī)格有哪些與產(chǎn)品特性
下一條:鍍鋅鋼板網(wǎng)價(jià)格成本計(jì)算過程
返回
|